
Portero
| Nombre | Club |
|---|---|
| AlissonSearch on Transfermarkt | Liverpool |
| EdersonSearch on Transfermarkt | Fenerbahçe |
| WevertonSearch on Transfermarkt | Grêmio |
Defensa
| Nombre | Club |
|---|---|
| WesleySearch on Transfermarkt | Roma |
| Douglas SantosSearch on Transfermarkt | Zenit St. Petersburg |
| Alex SandroSearch on Transfermarkt | Flamengo |
| Gabriel MagalhãesSearch on Transfermarkt | Arsenal |
| MarquinhosSearch on Transfermarkt | PSG |
| DaniloSearch on Transfermarkt | Flamengo |
| BremerSearch on Transfermarkt | Juventus |
| IbañezSearch on Transfermarkt | Al-Ahli |
| Léo PereiraSearch on Transfermarkt | Flamengo |
Centrocampista
| Nombre | Club |
|---|---|
| Bruno GuimarãesSearch on Transfermarkt | Newcastle |
| CasemiroSearch on Transfermarkt | Manchester United |
| Danilo SantosSearch on Transfermarkt | Botafogo |
| FabinhoSearch on Transfermarkt | Al-Ittihad |
| Lucas PaquetáSearch on Transfermarkt | Flamengo |
| RaphinhaSearch on Transfermarkt | Barcelona |
| NeymarSearch on Transfermarkt | Santos |
Delantero
| Nombre | Club |
|---|---|
| Vinícius JúniorSearch on Transfermarkt | Real Madrid |
| Luiz HenriqueSearch on Transfermarkt | Zenit |
| Matheus CunhaSearch on Transfermarkt | Manchester United |
| Gabriel MartinelliSearch on Transfermarkt | Arsenal |
| Igor ThiagoSearch on Transfermarkt | Brentford |
| EndrickSearch on Transfermarkt | Lyon |
| RayanSearch on Transfermarkt | Bournemouth |
Calendario
| Fecha | Rival | Estadio | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 13 jun | MetLife Stadium | New York/New Jersey | |
| 19 jun | Hard Rock Stadium | Miami | |
| 25 jun | Hard Rock Stadium | Miami |